| Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte 2009 in Thüringen - vorläufige Ergebnisse | ||
![]() |
||
| Kreisfreie Stadt Erfurt | Wahlbeteiligung 48,2 % | |
| Freie Wähler Erfurt | 8,2 % | 4 Mandate |
| Kreisfreie Stadt Gera | Wahlbeteiligung 46,4 % | |
| Arbeit für Gera | 12,1 % | 6 Mandate |
| Kreisfreie Stadt Jena | Wahlbeteiligung 54,5 % | |
| Bürger für Jena | 10,2 % | 5 Mandate |
| Kreisfreie Stadt Weimar | Wahlbeteiligung 54,2 % | |
| weimarwerk | 18,4 % | 8 Mandate |
| Kreisfreie Stadt Suhl | Wahlbeteiligung 47,3 % | |
| Freie Wähler Suhl | 8,8 % | 3 Mandate |
| Kreisfreie Stadt Eisenach | Wahlbeteiligung 50,3 % | |
| Bürger für Eisenach | 8,3 % | 3 Mandate |
| Kreistag Eichsfeldkreis | Wahlbeteiligung 59,7 % | |
| Freie Wähler Eichsfeld | 10,1 % | 5 Mandate |
| Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis | Wahlbeteiligung 52,0 % | |
| Freie Wähler Unstrut-Hainich | 9,3 % | 4 Mandate |
| Kreistag Wartburgkreis | Wahlbeteiligung 55,3 % | |
| Freie Wähler Wartburgkreis | 11,7 % | 6 Mandate |
| Kreistag Landkreis Gotha | Wahlbeteiligung 54,8 % | |
| Freie Wähler Landkreis Gotha | 5,3 % | 3 Mandate |
| Kreistag Ilm-Kreis | Wahlbeteiligung 56,0 % | |
| Freie Wähler Ilm-Kreis | 15,8 % | 7 Mandate |
| Kreistag Landkreis Sömmerda | Wahlbeteiligung 55,0 % | |
| Freie Wähler Landkreis Sömmerda | 9,4 % | 4 Mandate |
| Kreistag Weimarer Land | Wahlbeteiligung 56,4 % | |
| Freie Wähler Weimarer Land | 18,2 % | 8 Mandate |
| Kreistag Schmalkalden-Meiningen | Wahlbeteiligung 53,3 % | |
| Freie Wähler Schmalkalden-Meiningen | 12,8 % | 7 Mandate |
Quelle:
Thüringer Landesamt für Statistik
Der Landeswahlleiter